Preise 2012
Zimmer und Ferienwohnungen
| Zimmerpreise 2012 | ||
| Übernachtungspreise inkl. Frühstück zzgl. Kurtaxe | Hauptsaison |
Nebensaison |
| Doppelzimmer mit Balkon, WC und Dusche pro Person |
EURO 32,00 |
EURO 29,00 |
| Einzelzimmer mit Balkon, WC und Dusche pro Person |
EURO 36,00 |
EURO 33,00 |
| Zimmer 1 | 30,50 m2 |
|
| Zimmer 2 | 30,50 m2 |
|
| Zimmer 3 | 30,50 m2 |
|
| Zimmer 4 | 63,00 m2 |
|
| Zimmer 5 | 50,00 m2 |
|
| Zimmer 6 | 47,00 m2 |
|
| Aufschläge: | ||
| 1 Übernachtung pro Person Aufschlag | EURO 10,00 |
|
| 2 Übernachtungen pro Person Aufschlag | EURO 6,00 |
|
| 3 Übernachtungen pro Person Aufschlag | EURO 3,00 |
|
| Telefon pro Einheit | EURO 0,15 |
|
| Garage pro Tag | EURO 3,00 |
|
| Sauna pro Person (mindestens 2 Personen) | EURO 6,50 |
|
| Kinderermäßigung: | ||
| bis 2,99 Jahre | kostenlos |
|
| 3 bis 8,99 Jahre | 50 % |
|
| 9 bis 14,99 Jahre | 25 % |
|
| Sie bleiben länger bei uns, hier unser Angebot für Sie: | ||
| Ab 7 Tagen Ü/F bezahlen Sie statt EURO 32,00 | nur EURO 30,00 |
|
| Ab 14 Tagen Ü/F bezahlen Sie statt EURO 32,00 | nur EURO 29,00 |
|
| Ab 21 Tagen Ü/F bezahlen Sie statt EURO 32,00 | nur EURO 28,00 |
|
| SPARPREISE* | ||
| Vom
9. Januar bis 30. März 2012 und 3. September bis 20. Dezember 2012 |
||
| 7 TAGE buchen und nur 6 TAGE bezahlen im Doppelzimmer pro Person EURO 190,00 zzgl. Kurtaxe |
||
| * Pauschalangebot nicht buchbar 8 Tage vor und nach: Ostern, Pfingsten und Weihnachten | ||
| APPARTEMENTS / FERIENWOHNUNGEN | ||
| ab 7 Tage zzgl. Kurtaxe | Hauptsaison |
Nebensaison |
| Appartements mit Südbalkon für 2 Personen pro Tag |
EURO 37,00 |
EURO 35,00 |
| Appartements mit Südbalkon für 2 Erwachsene + 2 Kinder pro Tag |
EURO 53,00/ EURO 58,00 |
EURO 51,00/ EURO 56,00 |
| Appartement »Edelweiß« | 25,00 m2 |
|
| Appartement »Enzian« | 25,00 m2 |
|
| Appartement »Alpenrose« | 34,00 m2 |
|
| Appartement »Hirschberg« | 63,00 m2 |
|
| Appartement »Mittagsspitze« | 50,00 m2 |
|
| Appartement »Hochgrath« | 47,00 m2 |
|
| Aufschläge: | ||
| Frühstück pro Tag und Person | EURO 9,00
|
|
| Telefon pro Einheit | EURO 0,15
|
|
| Garage pro Tag | EURO 3,00 |
|
| Sauna pro Person (mindestens 2 Personen) | EURO 6,50 |
|
| Saisonzeiten | ||
| Hauptsaison | vom 1. Januar 2012 |
bis 22. Februar 2012 |
| Nebensaison | vom 23. März 2012 |
bis 30. März 2012 |
| Hauptsaison | vom 31. März 2012
|
bis 31. Oktober 2012 |
| Nebensaison | vom 1. November 2012 |
bis 14. Dezember 2012 |
| Hauptsaison | vom 21. Dezember 2012 |
bis 13. Februar 2013 |
| Kurtaxe: | ||
| Erwachsene | EURO 1,70
|
|
| Kinder | EURO 0,50
|
|


